■女子栄養大学 栄養学部
募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
25年度 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
実践栄養学科 | 公募推薦 | 40 | 111 | 111 | 47 | 2.4 |
卒業生子女推薦 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
一般入試1期 | 47 | 414 | 411 | 63 | 6.5 | |
一般入試2期 | 25 | 259 | 234 | 33 | 7.1 | |
一般入試3期 | 3 | 60 | 55 | 3 | 18.3 | |
センター試験利用入試1期 | 37 | 356 | 356 | 58 | 6.1 | |
センター試験利用入試2期 | 3 | 18 | 18 | 4 | 4.5 | |
私費外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | |
栄養科学専攻 | AO入試 | 9 | 52 | 52 | 15 | 3.5 |
公募推薦 | 5 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | |
卒業生子女推薦 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
一般入試1期 | 26 | 136 | 134 | 35 | 3.8 | |
一般入試2期 | 10 | 81 | 66 | 18 | 3.7 | |
一般入試3期 | 2 | 24 | 22 | 3 | 7.3 | |
センター試験利用入試1期 | 16 | 180 | 180 | 36 | 5.0 | |
センター試験利用入試2期 | 2 | 18 | 18 | 2 | 9.0 | |
私費外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | |
保健養護専攻 | AO入試 | 5 | 40 | 38 | 11 | 3.5 |
公募推薦 | 5 | 18 | 18 | 9 | 2.0 | |
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | |
一般入試1期 | 12 | 126 | 124 | 26 | 4.8 | |
一般入試2期 | 5 | 79 | 67 | 12 | 5.6 | |
一般入試3期 | 2 | 25 | 22 | 3 | 7.3 | |
センター試験利用入試1期 | 8 | 105 | 105 | 18 | 5.8 | |
センター試験利用入試2期 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | |
私費外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | |
食文化栄養 学科 |
AO入試 | 13 | 31 | 31 | 22 | 1.4 |
公募推薦 | 5 | 9 | 9 | 6 | 1.5 | |
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | |
一般入試1期 | 10 | 76 | 74 | 21 | 3.5 | |
一般入試2期 | 5 | 28 | 16 | 5 | 3.2 | |
一般入試3期 | 3 | 10 | 9 | 3 | 3.0 | |
センター試験利用入試1期 | 10 | 85 | 85 | 25 | 3.4 | |
センター試験利用入試2期 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |
私費外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — |
■女子栄養大学 栄養学部二部
募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
25年度 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
保健栄養学科 | 公募推薦 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
卒業生子女推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | |
一般入試1期 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
一般入試2期 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
一般入試3期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
一般入試4期 | 若干名 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
センター試験利用入試1期 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
センター試験利用入試2期 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
■女子栄養大学短期大学部
募集 人員 |
志願 者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
25年度 倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
食物栄養学科 | AO入試 | 20 | 90 | 90 | 36 | 2.5 |
公募推薦1期 | 20 | 32 | 32 | 20 | 1.6 | |
公募推薦2期 | 5 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | |
卒業生子女推薦 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
学園内推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — | |
一般入試1期 | 20 | 178 | 176 | 29 | 6.1 | |
一般入試2期 | 10 | 49 | 37 | 13 | 2.8 | |
一般入試3期 | 2 | 31 | 26 | 2 | 13.0 | |
センター試験利用入試1期 | 10 | 106 | 106 | 27 | 3.9 | |
センター試験利用入試2期 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |
私費外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | — |
※AO入試の志願者は、エントリー数