創立80周年記念募金のご報告(第13回)
平成25年4月1日から平成25年5月31日までの受付分につきご報告申し上げます。
皆様のご支援を心から御礼申し上げます。
【個人募金額内訳】 (平成25年4月1日~平成25年5月31日受付) | 【個人累計募金額内訳】 (平成23年4月1日~平成25年5月31日受付) |
区分 | 件数 | 金額 |
卒業生 | 36 | <4> | 2,745,000円 |
教職員 | 7 | <2> | 1,660,000円 |
保護者 | 3 | <2> | 70,000円 |
学生 | 1 | <0> | 50,000円 |
一般 | 2 | <1> | 80,000円 |
その他 | 7 | <1> | 368,106円 |
合計 | 56 | <10> | 4,973,106円 |
|
区分 | 件数 | 金額 |
卒業生 | 632 | <113> | 15,012,037円 |
教職員 | 432 | <77> | 18,237,400円 |
保護者 | 245 | <59> | 5,102,000円 |
学生 | 26 | <2> | 473,000円 |
一般 | 31 | <10> | 2,688,025円 |
その他 | 78 | <19> | 6,900,901円 |
合計 | 1444 | <280> | 48,413,363円 |
|
件数は延べ数・<>内の人数は匿名希望、内数です。 |
【法人募金額】 (平成25年4月1日~平成25年5月31日受付) | 【法人累計募金額】 (平成23年4月1日~平成25年5月31日受付) |
|
|
【創立80周年記念募金合計金額】(平成23年4月1日~平成25年5月31日受付) |
個人 | 法人 | 合計 |
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |
1440<280> | 48,413,363円 | 192 | 25,089,615円 | 1636<280> | 73,502,978円 |
|
件数は延べ数・<>内の人数は匿名希望、内数です。 |
【寄付者ご芳名(敬称略:五十音順)】(平成25年4月1日~平成25年5月31日受付)
【個人】
卒業生 36名<4名>
相川 方 | 朝倉 わか子 | 浅間 玲子 | 今泉 久美 |
櫻栄会(女子栄養大学茶道部OG) | 大野 二ミ |
岡 玲子 | 小後摩 節子 | 金澤 智子 | 金谷 滋子 |
亀井 明子 | 岸 朝子 | 木田 マリ | 小坂 多恵子 |
小林 トミ子 | 佐伯 文子 | 坂田 博子 | 佐橋 省三 |
志水 久美 | 武市 美恵子 | 辻村 由美 | 中川 恭子 |
名和 康子 | 西見 佳子 | 西村 薫子 | 野辺 圭子 |
原 万喜子 | 森本 克子 | 門田 道子 | 横見 洋子 |
吉川 成江 | 吉本 信子 | | | |
教職員 7名<2名>
岡﨑 光子 | 香川栄養学園職員組合 | 熊沢 孝仁 |
成瀬 克子 | 藤巻 わかえ | | |
保護者 3名<2名>
学生 1名<0名>
一般 2名<1名>
その他 7名<1名>
秋村 芳子 | 石井 和 | 岩佐 義彦 | 金井 芳子 |
城戸 我夜子 | 佐賀田 徹 | | |
【法人ご芳名(五十音順)】
株式会社 オーバル・アドバタイジング | 柏エレベータ工業株式会社 |
興亜監査法人 | 株式会社 シー・アイ・シー |
株式会社 松涛企画 | 株式会社 ダルトン |
株式会社 DNPファシリティサービス | 有限会社 テクノス |
ホシザキ関東株式会社 | |
以上